2023年廣西所有本科大學排名及分數線文理科一覽表(2024參考)
時間:2023-11-06 15:53:27
來源:精英考試網
作者:kokkuri
2023年的高考已然結束,全國各所高校的錄取分數線陸續公布。在此先帶大家了解一下2023年廣西所有本科大學排名及分數線情況,快來看看吧!
2023廣西本科院校理科排名及分數線
根據院校分數線情況來看,廣西理科收分最高的本科院校為廣西醫科大學(565分)、桂林醫學院(543分)、廣西大學(民族班)(529分)。
具體高校分數線情況如下表所示:
序號 | 省份 | 院校名稱 | 科目類型 | 批次 | 2023分數 | 對應位次 |
1 | 廣西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11605 |
2 | 廣西 | 桂林醫學院 | 理科 | 本科一批 | 543 | 17710 |
3 | 廣西 | 廣西大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 529 | 22667 |
4 | 廣西 | 右江民族醫學院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 26156 |
5 | 廣西 | 廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 512 | 29579 |
6 | 廣西 | 桂林電子科技大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 509 | 30890 |
7 | 廣西 | 廣西科技大學(醫學) | 理科 | 本科一批 | 503 | 33658 |
8 | 廣西 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 501 | 34628 |
9 | 廣西 | 廣西中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 492 | 39162 |
10 | 廣西 | 廣西科技大學 | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
11 | 廣西 | 南寧師范大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
12 | 廣西 | 廣西師范大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 484 | 43484 |
13 | 廣西 | 廣西科技大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 482 | 44564 |
14 | 廣西 | 桂林理工大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 481 | 45135 |
15 | 廣西 | 廣西民族大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 480 | 45778 |
16 | 廣西 | 桂林理工大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 477 | 47535 |
17 | 廣西 | 北部灣大學 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
18 | 廣西 | 廣西民族大學 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
19 | 廣西 | 廣西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
20 | 廣西 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
21 | 廣西 | 桂林理工大學 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
22 | 廣西 | 南寧師范大學 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
23 | 廣西 | 廣西醫科大學(民族班) | 理科 | 本科二批 | 466 | 54181 |
24 | 廣西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 457 | 59853 |
25 | 廣西 | 桂林理工大學 | 理科 | 本科二批 | 452 | 63132 |
26 | 廣西 | 廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 450 | 64495 |
27 | 廣西 | 廣西科技大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 449 | 65177 |
28 | 廣西 | 右江民族醫學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 444 | 68719 |
29 | 廣西 | 廣西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70777 |
30 | 廣西 | 桂林醫學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 440 | 71510 |
31 | 廣西 | 北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
32 | 廣西 | 廣西科技大學(民族班) | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
33 | 廣西 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 理科 | 本科二批 | 438 | 73020 |
34 | 廣西 | 廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 436 | 74525 |
35 | 廣西 | 北部灣大學(民族班) | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
36 | 廣西 | 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
37 | 廣西 | 玉林師范學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 431 | 78140 |
38 | 廣西 | 桂林電子科技大學(應用型本科) | 理科 | 本科二批 | 429 | 79569 |
39 | 廣西 | 廣西財經學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 427 | 81096 |
40 | 廣西 | 廣西科技師范學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
41 | 廣西 | 廣西民族師范學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
42 | 廣西 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
43 | 廣西 | 桂林航天工業學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
44 | 廣西 | 廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 421 | 85701 |
45 | 廣西 | 廣西民族大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 420 | 86484 |
46 | 廣西 | 玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 89581 |
47 | 廣西 | 北部灣大學(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 414 | 91152 |
48 | 廣西 | 河池學院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
49 | 廣西 | 賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
50 | 廣西 | 南寧師范大學(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
51 | 廣西 | 百色學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 411 | 93627 |
52 | 廣西 | 河池學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 409 | 95280 |
53 | 廣西 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 407 | 96925 |
54 | 廣西 | 廣西藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
55 | 廣西 | 南寧師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
56 | 廣西 | 賀州學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 405 | 98617 |
57 | 廣西 | 右江民族醫學院 | 理科 | 本科二批 | 403 | 100252 |
58 | 廣西 | 百色學院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 101039 |
59 | 廣西 | 廣西農業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
60 | 廣西 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
61 | 廣西 | 梧州學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 398 | 104479 |
62 | 廣西 | 廣西職業師范學院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 105362 |
63 | 廣西 | 廣西科技大學(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
64 | 廣西 | 賀州學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
65 | 廣西 | 桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 107968 |
66 | 廣西 | 桂林航天工業學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
67 | 廣西 | 梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
68 | 廣西 | 百色學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 392 | 109743 |
69 | 廣西 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 110627 |
70 | 廣西 | 北部灣大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
71 | 廣西 | 廣西民族大學(中澳學分互認) | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
72 | 廣西 | 南寧師范大學師園學院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
73 | 廣西 | 河池學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 389 | 112327 |
74 | 廣西 | 玉林師范學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 387 | 114139 |
75 | 廣西 | 桂林旅游學院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 385 | 115933 |
76 | 廣西 | 廣西財經學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
77 | 廣西 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
78 | 廣西 | 梧州學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
79 | 廣西 | 桂林學院 | 理科 | 本科二批 | 382 | 118577 |
80 | 廣西 | 桂林醫學院 | 理科 | 本科二批 | 381 | 119490 |
81 | 廣西 | 廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
82 | 廣西 | 桂林旅游學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
83 | 廣西 | 廣西醫科大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 379 | 121278 |
84 | 廣西 | 桂林航天工業學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 376 | 124011 |
85 | 廣西 | 桂林旅游學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 370 | 129450 |
86 | 廣西 | 廣西財經學院(精準專項) | 理科 | 本科二批 | 364 | 134985 |
87 | 廣西 | 廣西醫科大學(中澳學分互認) | 理科 | 本科二批 | 355 | 143101 |
88 | 廣西 | 柳州工學院 | 理科 | 本科二批 | 353 | 144932 |
89 | 廣西 | 南寧理工學院 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
90 | 廣西 | 南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
91 | 廣西 | 廣西財經學院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
92 | 廣西 | 廣西城市職業大學 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
93 | 廣西 | 廣西外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
94 | 廣西 | 桂林信息科技學院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
95 | 廣西 | 南寧學院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
2023廣西本科院校文科排名及分數線
根據院校分數線情況來看,廣西文科收分最高的本科院校為廣西大學(民族班)(584分)、廣西師范大學(民族班)(563分)、廣西大學(562分)。
具體高校分數線情況如下表所示:
序號 | 省份 | 院校名稱 | 科目類型 | 批次 | 2023分數 | 對應位次 |
1 | 廣西 | 廣西大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 584 | 2572 |
2 | 廣西 | 廣西師范大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 563 | 5100 |
3 | 廣西 | 廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5247 |
4 | 廣西 | 廣西民族大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 547 | 7817 |
5 | 廣西 | 廣西中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8390 |
6 | 廣西 | 南寧師范大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 542 | 8761 |
7 | 廣西 | 桂林電子科技大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 537 | 9889 |
8 | 廣西 | 廣西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10363 |
9 | 廣西 | 南寧師范大學 | 文科 | 本科一批 | 533 | 10837 |
10 | 廣西 | 北部灣大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
11 | 廣西 | 廣西科技大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
12 | 廣西 | 廣西民族大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
13 | 廣西 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
14 | 廣西 | 桂林理工大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
15 | 廣西 | 桂林理工大學 | 文科 | 本科二批 | 508 | 17645 |
16 | 廣西 | 玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 18292 |
17 | 廣西 | 廣西醫科大學(民族班) | 文科 | 本科二批 | 502 | 19679 |
18 | 廣西 | 廣西醫科大學 | 文科 | 本科二批 | 501 | 20028 |
19 | 廣西 | 廣西中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 499 | 20717 |
20 | 廣西 | 廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
21 | 廣西 | 玉林師范學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
22 | 廣西 | 廣西科技師范學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 493 | 22924 |
23 | 廣西 | 廣西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 24487 |
24 | 廣西 | 廣西科技大學(民族班) | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
25 | 廣西 | 廣西民族師范學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
26 | 廣西 | 北部灣大學(民族班) | 文科 | 本科二批 | 487 | 25290 |
27 | 廣西 | 賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 25697 |
28 | 廣西 | 廣西民族大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 485 | 26125 |
29 | 廣西 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 文科 | 本科二批 | 484 | 26516 |
30 | 廣西 | 桂林醫學院 | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
31 | 廣西 | 賀州學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
32 | 廣西 | 百色學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
33 | 廣西 | 北部灣大學 | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
34 | 廣西 | 廣西財經學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
35 | 廣西 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
36 | 廣西 | 河池學院 | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
37 | 廣西 | 廣西民族大學 | 文科 | 本科二批 | 480 | 28231 |
38 | 廣西 | 百色學院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 28688 |
39 | 廣西 | 河池學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 478 | 29088 |
40 | 廣西 | 廣西民族大學(中澳學分互認) | 文科 | 本科二批 | 477 | 29513 |
41 | 廣西 | 百色學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 474 | 30858 |
42 | 廣西 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
43 | 廣西 | 桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
44 | 廣西 | 玉林師范學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
45 | 廣西 | 桂林電子科技大學(應用型本科) | 文科 | 本科二批 | 471 | 32342 |
46 | 廣西 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
47 | 廣西 | 右江民族醫學院 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
48 | 廣西 | 廣西職業師范學院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
49 | 廣西 | 河池學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
50 | 廣西 | 梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
51 | 廣西 | 廣西農業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
52 | 廣西 | 桂林旅游學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
53 | 廣西 | 桂林航天工業學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
54 | 廣西 | 賀州學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
55 | 廣西 | 廣西科技大學 | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
56 | 廣西 | 梧州學院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
57 | 廣西 | 南寧師范大學師園學院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 36154 |
58 | 廣西 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本科二批 | 462 | 36680 |
59 | 廣西 | 廣西財經學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 461 | 37161 |
60 | 廣西 | 桂林航天工業學院 | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
61 | 廣西 | 南寧師范大學(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
62 | 廣西 | 梧州學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
63 | 廣西 | 廣西財經學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
64 | 廣西 | 桂林學院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
65 | 廣西 | 廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 40307 |
66 | 廣西 | 廣西財經學院 | 文科 | 本科二批 | 454 | 40832 |
67 | 廣西 | 廣西醫科大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
68 | 廣西 | 南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
69 | 廣西 | 桂林旅游學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 451 | 42504 |
70 | 廣西 | 北海藝術設計學院 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43010 |
71 | 廣西 | 桂林航天工業學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
72 | 廣西 | 桂林旅游學院(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
73 | 廣西 | 南寧學院 | 文科 | 本科二批 | 447 | 44667 |
74 | 廣西 | 北部灣大學(精準專項) | 文科 | 本科二批 | 436 | 50771 |
75 | 廣西 | 桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 433 | 52482 |
76 | 廣西 | 柳州工學院 | 文科 | 本科二批 | 431 | 53650 |
77 | 廣西 | 廣西藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
78 | 廣西 | 南寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
79 | 廣西 | 廣西城市職業大學 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
80 | 廣西 | 廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
2024北京公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心北京公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024上海公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心上海公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024天津公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心天津公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024重慶公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心重慶公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024上海市的大學排名及錄取分數線一覽表(所有大學名單排名匯總)高考志愿填報時大學的排名及錄取分數線對于廣大考生的參考價值是非常大的,有助于考生判斷自己可以報考的大學范圍以及目標院校的實力,下面小編整理了上海市大學...作者:山海 時間:2024-06-05
-
2024安徽省的大學排名及錄取分數線一覽表(文+理)所有大學匯總!高考志愿填報時大學的排名及錄取分數線對于廣大考生的參考價值是非常大的,有助于考生判斷自己可以報考的大學范圍以及目標院校的實力,下面小編整理了安徽省大學...作者:山海 時間:2024-06-05
最新文章
推薦閱讀
- 2024中國十大航空?茖W校排名-全國最好的航空大專學校盤點
- 2024福建公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(最好公辦本科大學推薦)
- 2024海南公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(附最好本科大學排名)
- 農業大學排名全國最新排名2024,農業大學畢業后干什么工作,就業方向有哪些
- 中醫藥大學排名全國最新排名,附院校錄取分數線及王牌專業(2024參考)
- 2024內蒙古公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!
- 2024機械四小龍是哪幾所學校:附機械四小龍大學名單排名及分數線一覽表
- 2024臨床醫學最好的十所大學:臨床醫學專業最好的大學排名及分數線
- 2024中國十大醫科大學排名及分數線-中國最好的十大醫學院
- 2024河南公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!