2023年300到350分的二本大學有哪些:附名單及分數線一覽表(文+理)
時間:2023-11-14 16:50:15
來源:精英考試網
作者:山海
300到350分的二本大學有哪些?要知道300分算是一個低分了,很明顯很多省份的本科最低批次線都是高于300分的,因此對于部分省份來說300到350分是不能夠上本科大學的。但也有部分省份是有300到350分的二本大學的,下面小編將為大家詳細介紹!
2023年300到350分的二本大學有哪些
國內各省的批次線是不同的,對于部分省份來說300到350分是不能夠上本科大學的,但也有部分省份300到350分是可以上本科的,根據2023年陜西省數據為例,其中陜西二本理科批次線為336分,低于350分,因此陜西理科考生在300分左右是能夠上本科的。
陜西省理科300到350分能上的大學僅有37所,其中公辦院校僅為一所,為新疆農業大學(中外合作或有志愿考生)。收分最低的大學主要是廈門華夏學院,2023年最低分在336分。也就是說2024年陜西理科考生要想被二本大學成功錄取,高考最低分至少要在336分以上才有希望,當然分數越高,能夠選擇的機會也就越多。
陜西省理科300到350分能上的大學有廈門華廈學院(336分/131934位)、黑龍江外國語學院(337分/131409位)、泉州信息工程學院-中外合作(338分/131261位)
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
吉林建筑科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124543 |
黑龍江財經學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124504 |
泰山科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124593 |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124327 |
沈陽城市建設學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 124858 |
長春建筑學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125191 |
山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125057 |
福州外語外貿學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 124678 |
西安科技大學高新學院(國際項目) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125126 |
黑龍江東方學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 348 | 125621 |
哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 348 | 125683 |
廣州新華學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 348 | 125302 |
新疆農業大學(中外合作或有志愿考生) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 348 | 125635 |
沈陽城市學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 347 | 125973 |
遼寧財貿學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126775 |
長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126451 |
長春財經學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126655 |
廣州商學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126749 |
西安信息職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126446 |
西安歐亞學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126604 |
山東英才學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 345 | 127362 |
長春大學旅游學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127614 |
柳州工學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127624 |
廣西外國語學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127633 |
西安汽車職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127980 |
遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 343 | 128188 |
?诮洕鷮W院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 343 | 128359 |
海南科技職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 342 | 128939 |
青島恒星科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129586 |
陽光學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129355 |
三亞學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 340 | 130057 |
三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 340 | 130246 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 130893 |
東莞城市學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 131111 |
泉州信息工程學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 131261 |
黑龍江外國語學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 337 | 131409 |
廈門華廈學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 336 | 131934 |
陜西省的大學排名及錄取分數線2023年(理科)
位于陜西省內、且錄取分數線最高的10所大學為: 西安交通大學、西北工業大學、西安電子科技大學、長安大學、中國人民解放軍空軍軍醫大學、西北大學、西北農林科技大學、西安郵電大學、西安理工大學、陜西師范大學。
排名 | 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
1 | 西安交通大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2 | 西北工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 615 | 3909 |
3 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5823 |
4 | 西北工業大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 579 | 8889 |
5 | 西安電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9766 |
6 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13979 |
7 | 長安大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 553 | 14201 |
8 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14766 |
9 | 長安大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 530 | 20601 |
10 | 西北大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 529 | 20884 |
11 | 西北大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21484 |
12 | 長安大學(中外合作)(中法) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21726 |
13 | 西北大學(文物類中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 519 | 24248 |
14 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 518 | 24451 |
15 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26181 |
16 | 西安郵電大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26229 |
17 | 西安交通大學(醫學類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 510 | 27542 |
18 | 西安理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 498 | 32162 |
19 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 489 | 36125 |
20 | 陜西師范大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 486 | 37281 |
21 | 西安工業大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 479 | 40688 |
22 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 473 | 44077 |
23 | 陜西科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 468 | 46609 |
24 | 西安工程大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47307 |
25 | 西安石油大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47613 |
26 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 464 | 48903 |
27 | 西北政法大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55554 |
28 | 西安財經大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55632 |
29 | 延安大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 452 | 56421 |
30 | 西安建筑科技大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56736 |
31 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56897 |
32 | 西安工業大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 450 | 57780 |
33 | 西安科技大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58768 |
34 | 西安交通大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58931 |
35 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59153 |
36 | 陜西理工大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59229 |
37 | 陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59367 |
38 | 西安醫學院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59429 |
39 | 西安財經大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 446 | 60317 |
40 | 西安外國語大學 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 445 | 60561 |
41 | 西安科技大學(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 443 | 62180 |
42 | 西藏民族大學 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64721 |
43 | 西安文理學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65748 |
44 | 西安航空學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 422 | 75930 |
45 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 419 | 78389 |
46 | 榆林學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 418 | 79029 |
47 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 413 | 82358 |
48 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84197 |
49 | 商洛學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84519 |
50 | 西安體育學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84605 |
51 | 安康學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 409 | 85240 |
52 | 渭南師范學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 407 | 86160 |
53 | 西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87197 |
54 | 商洛學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 404 | 88998 |
55 | 榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 402 | 90157 |
56 | 渭南師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91451 |
57 | 商洛學院(國際創意課程) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91707 |
58 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 396 | 94455 |
59 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 395 | 94977 |
60 | 西安培華學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 395 | 95091 |
61 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 391 | 97544 |
62 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 386 | 101002 |
63 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 384 | 102216 |
64 | 西安思源學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 382 | 103818 |
65 | 西京學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 378 | 106794 |
66 | 西安外事學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 377 | 107343 |
67 | 榆林學院(國際創意學院) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 375 | 108561 |
68 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 370 | 111729 |
69 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 368 | 113421 |
70 | 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 367 | 114121 |
71 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 366 | 114922 |
72 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 362 | 117335 |
73 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119063 |
74 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119085 |
75 | 西北大學現代學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 358 | 119693 |
76 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 355 | 121375 |
77 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 354 | 121807 |
78 | 西安工商學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 353 | 122852 |
79 | 西安科技大學高新學院(國際項目) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125126 |
80 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126446 |
81 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126604 |
82 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127980 |
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
報考國防科技大學的要求與條件有哪些(附錄取條件及2023年分數線)國防科技大學是我國唯一一所入選985工程重點建設高校行列的軍事類院校,被譽為“軍中清華”,那么報考國防科技大學的要求與條件有哪些?下面跟著小編一起來詳細...作者:山海 時間:2023-11-08
-
2023年技校十大吃香專業盤點:最好就業的?茖I技校有哪些 專業較為熱門,有良好的就業前景?小編已為大家進行了相關盤點,感興趣的話快來了解一下吧! 2023年技校十大吃香專業 一、護理專業 本專業主要學習相...作者:kokkuri 時間:2023-11-07
-
2023年全國計算機專業大學排名及錄取分數線一覽表全國排名前十的計算機大學是哪些?全國計算機學校最低分數線是多少?由于大家比較關心,下面小編整理了2023年全國計算機專業大學排名及錄取分數線一覽表以供大家...作者:山海 時間:2023-08-10
-
警校最吃香的專業(附警校就業率最高的專業)【2023年參考】警校畢業后未來就業一向都很樂觀,各類警察院校都有自己的王牌專業,而王牌專業很大程度上就意味著吃香,未來就業率高,那么警校最吃香的專業有哪些呢?警校就業...作者:duomo 時間:2023-07-21
-
2023年高考專業代碼在哪里查詢?(附查詢入口及方法)專業代碼就是用來指示大學專業的數字編號(全國統一)。業代碼通常由6位阿拉伯數字組成,前兩位代表專業所在門類,中間兩位代表專業所在學科,最后兩位代表該專...作者:小魚 時間:2023-07-07
-
職高專業詳細介紹2023年-職高什么專業前景好職業高中已經成為近幾年很多學生和家庭重點關注的范圍,所以說在這里就一起看下2023年職高專業的詳細介紹,以及在這里也一起看下職高有什么專業前景比較好呢? ...作者:靜待 時間:2023-06-13